Прайс-лист на рубленое бревно, ОЦБ, клееный брус, пиломатериалы
тел. отдела продаж 8-912-734-13-26
Цены на обновлении, пожалуйста, уточняйте по телефону!!!
В прайс-листе приведены цены на стандартные размеры пиломатериалов. Можем изготовить любые нестандартные размеры (по желанию заказчика) с точностью до 1 мм.
Предлагаем так же пиломатериалы камерной сушки (влажность 10-12 %).
Диаметр бревна в вершине (мм) | Длина, мм | Объем 1 шт. | Цена за 1 шт. | Кол-во шт. в 1 м3 | цена за 1 м3 | древесина |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 6000 | 0,194 | 3589 | 5,15 | 18500 | сосна/ель |
200 | 6000 | 0,23 | 4370 | 4,35 | 19000 | сосна/ель |
220 | 6000 | 0,28 | 5460 | 3,57 | 19500 | сосна/ель |
240 | 6000 | 0,33 | 6600 | 3,03 | 20000 | сосна/ель |
260 | 6000 | 0,39 | 7800 | 2,56 | 20000 | сосна/ель |
280 | 6000 | 0,45 | 9000 | 2,22 | 20000 | сосна/ель |
300 | 6000 | 0,52 | 10400 | 1,92 | 20000 | сосна/ель |
320 | 6000 | 0,59 | 11800 | 1,69 | 20000 | сосна/ель |
340 | 6000 | 0,66 | 13200 | 1,52 | 20000 |
сосна/ель |
200-300 | 6000 | 30000-40000 | лиственница |
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно — это фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по своей длине
диаметр (мм) | объем 1 шт (м³) | кол-во в 1 м³ | цена за 1 м³ |
---|---|---|---|
200 | 0,1884 | 5,30 | 18000 |
220 | 0,2280 | 4,38 | 19500 |
240 | 0,2710 | 3,69 | 19500 |
260 | 0,3180 | 3,14 | 19800 |
280 | 0,3693 | 2,71 | 19500 |

Профилированный брус
Профилированный брус является современным высокотехнологичным материалом, а благодаря наличию системы «шип-паз» строительство деревянных домов из профилированного бруса осуществляется качественно и в сжатые сроки.
характеристики бруса | объем 1 шт (м3) | количество в 1м3 | цена за 1м3 предварительно подсушенного (вяленого) | цена за 1 м3 бруса естественной влажности |
---|---|---|---|---|
140*190*6000мм | 0,1596 | 6 | 28000 | 20000 |
140*140*6000мм | 0,1176 | 8 | 27000 | 19000 |
90*140*6000мм | 0,0756 | 13 | 25000 | 18000 |
Порода береза 100%. Под заказ можно изменить параметры. Продаем вязанками по 50шт.
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
25-26мм*30см | 1 пог.м. | от 15 до 45 рублей |
Джут/Политерм
Толщина | Ширина, м | Сорт | кол-во метров в рулоне | цена за 1м.п.,руб. | цена за 1 рулон,руб. |
---|---|---|---|---|---|
5-6мм | 0,10 | Стандарт | 20м.п. | ||
5-6мм | 0,15 | Стандарт | 20м.п. | ||
5-6мм | 0,20 | Стандарт | 20м.п. | ||
5-6мм | 0,10 | Премиум | 20м.п. | ||
5-6мм | 0,15 | Премиум | 20м.п. | ||
5-6мм | 0,20 | Премиум | 20м.п. | ||
6-8мм | 0,10 | Стандарт | 15м.п. | ||
6-8мм | 0,15 | Стандарт | 15м.п. | ||
6-8мм | 0,20 | Стандарт | 15м.п. | ||
6-8мм | 0,10 | Премиум | 15м.п. | ||
6-8мм | 0,15 | Премиум | 15м.п. | ||
6-8мм | 0,20 | Премиум | 15м.п. | ||
10-14мм | 0,10 | Стандарт | 20м.п. | ||
10-14мм | 0,15 | Стандарт | 20м.п. | ||
10-14мм | 0,20 | Стандарт | 20м.п. |
Ширина | Кол-во метров в рулоне | Цена за 1м.п., руб. | Цена за 1 рулон, руб. |
---|---|---|---|
Толщина 10мм, 200г/м2 | |||
100 | 10 | ||
150 | 10 | ||
200 | 10 | ||
Толщина 15мм, 300г/м2 | |||
100 | 10 | ||
150 | 10 | ||
200 | 10 |
Брус (1-3 сорт)
сечение (мм)
|
объем 1 шт (м³)
|
кол-во в 1 м³
|
цена за 1 шт
|
цена за 1 м³
|
древесина
|
200*200*6000
|
0,2400
|
4
|
от 4500
|
18000-22000
|
сосна/ель
|
200*175*6000
|
0,2100
|
5
|
от 4300
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
175*175*6000
|
0,1838
|
5
|
от 4300
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
150*200*6000
|
0,1800
|
5
|
от 4300
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
150*175*6000
|
0,1575
|
6
|
от 3000
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
150*150*6000
|
0,1350
|
7
|
от 2800
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
125*200*6000
|
0,1500
|
6
|
от 3000
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
125*175*6000
|
0,1313
|
7
|
от 2600
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
125*150*6000
|
0,1125
|
8
|
от 2300
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
125*125*6000
|
0,0938
|
10
|
от 1800
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
100*200*6000
|
0,1200
|
8
|
от 2300
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
100*175*6000
|
0,1050
|
9
|
от 2000
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
100*150*6000
|
0,0900
|
11
|
от 1650
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
100*125*6000
|
0,0750
|
13
|
от 1400
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
100*100*6000
|
0,0600
|
16
|
от 1200
|
18000-22000 |
сосна/ель
|
Брусок
Две основные разновидности: брусок естественной влажности, полученный при распиле лесоматериалов и строганный сухой (камерная сушка). Наиболее ценен сухой, так как устойчив к изгибу и деформации.
сечение (мм) | сорт | объем 1 шт (м³) | кол-во в 1 м³ | цена за 1 шт | цена за 1 м³ бруса естественнной влажности | цена за 1 м³ бруса камерной сушки | древесина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50*50*3000 | 1-3 сорт | 0,0075 | 132 | от230 | 30400-35600 | 55000 | сосна / ель |
40*50*3000 | 1-3 сорт | 0,0060 | 166 | от183 | 30400-35600 | 55000 | сосна / ель |
40*40*3000 | 1-3 сорт | 0,0048 | 208 | от146 | 30400-35600 | 55000 | сосна / ель |
25*50*3000 | 1-3 сорт | 0,0037 | 266 | от114 | 30400-35600 | 55000 | сосна / ель |
50*50*3000 | 1-2 сорт | 0,0075 | 133 | от267 | 35500 | 55000 | сосна / ель |
40*50*3000 | 1-2 сорт | 0,0060 | 167 | от212 | 35500 | 55000 | сосна / ель |
40*40*3000 | 1-2 сорт | 0,0048 | 208 | от171 | 35500 | 55000 | сосна / ель |
25*50*3000 | 1-2 сорт | 0,0038 | 267 | от133 | 35500 | 55000 | сосна / ель |
50*50*2000 | 1-2 сорт | 0,0050 | 200 | от178 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
40*50*2000 | 1-2 сорт | 0,0040 | 250 | от142 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
40*40*2000 | 1-2 сорт | 0,0032 | 313 | от113 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
25*50*2000 | 1-2 сорт | 0,0025 | 400 | от 88 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
50*50*1000 | 1-2 сорт | 0,0025 | 400 | от 88 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
40*50*1000 | 1-2 сорт | 0,0020 | 500 | от 71 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
40*40*1000 | 1-2 сорт | 0,0016 | 625 | от 57 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
25*50*1000 | 1-2 сорт | 0,0013 | 800 | от 45 | 35500 | 55000 | сосна/ель |
Лафет
Лафет — двухкантный брус 3-го сорта, используется в качестве подкладок при рубке сруба, а также для накатки при его сборке.
цена за 1 шт
|
древесина |
1200-1400
|
ель /сосна |
Доска обрезная (Сосна/ель 1-3 сорт)
сечение (мм) | объем 1 шт (м³) | кол-во в 1 м³ | цена за 1 шт | цена за 1 м³ | древесина |
---|---|---|---|---|---|
50*200*6000 | 0,0600 | 16 | от 1160 | 18500-19800 | сосна/ель |
50*150*6000 | 0,0450 | 22 | от 841 | 18500-19800 | сосна/ель |
50*100*6000 | 0,0300 | 33 | от 560 | 18500-19800 | сосна/ель |
40*200*6000 | 0,0480 | 20 | от 925 | 18500-19800 | сосна/ель |
40*150*6000 | 0,0360 | 27 | от 685 | 18500-19800 | сосна/ель |
40*100*6000 | 0,0240 | 41 | от 451 | 18500-19800 | сосна/ель |
30*200*6000 | 0,0360 | 27 | от 685 | 18500-19800 | сосна/ель |
30*150*6000 | 0,0270 | 37 | от 500 | 18500-19800 | сосна/ель |
30*100*6000 | 0,0180 | 55 | от 336 | 18500-19800 | сосна/ель |
25*200*6000 | 0,0300 | 33 | от 560 | 18500-19800 | сосна/ель |
25*150*6000 | 0,0225 | 44 | от 420 | 18500-19800 | сосна/ель |
25*100*6000 | 0,0150 | 66 | от 280 | 18500-19800 | сосна/ель |
20*200*6000 | 0,0240 | 41 | от 451 | 18500-19800 | сосна/ель |
20*150*6000 | 0,0180 | 55 | от 336 | 18500-19800 | сосна/ель |
20*100*6000 | 0,0120 | 83 | от 223 | 18500-19800 | сосна/ель |
Доска обрезная (лиственница)
Доска из этой породы — самая долговечная. Древесина не подвержена гниению и порче насекомыми. Она прочная и стойкая к нагрузкам.
Лиственница никогда не пересыхает. Влажность продолжительное время держится на уровне 10%, поэтому полы не скрипят и, благодаря низкой теплопроводности, хорошо сохраняется температура в помещении.
Кроме того лиственница обладает прекрасными гидроизоляционными свойствами, поэтому одно из ее приоритетных назначений — подкладка под сруб. В качестве подкладной доски лиственница хорошо защищает нижние венцы от влаги и испарений, идущих от земли.
сечение (мм) | объем 1 шт (м³) | кол-во в 1 м³ | цена за 1 шт | цена за 1 м³, естественная влажность | цена за 1 м3, камерная сушка | древесина |
---|---|---|---|---|---|---|
75*135*6000 | 0,0608 | 16 | от 2875 | 36000 | от 43200 | лиственница |
50*200*6000 | 0,0600 | 16 | от 2875 | 36000 | от 43200 | лиственница |
50*150*6000 | 0,0450 | 22 | от 2090 | 36000 | от 43200 | лиственница |
50*100*6000 | 0,0300 | 33 | от 1394 | 36000 | от 43200 | лиственница |
40*200*6000 | 0,0480 | 20 | от 2300 | 36000 | от 43200 | лиственница |
40*150*6000 | 0,0360 | 27 | от 1704 | 36000 | от 43200 | лиственница |
20*150*6000 | 0,0180 | 55 | от 836 | 36000 | от 43200 | лиственница |
20*100*6000 | 0,0120 | 83 | от 554 | 36000 | от 43200 | лиственница |
20*50*6000 | 0,0060 | 166 | от 277 | 36000 | от 43200 | лиственница |
Доска столярная
Полное отсутствие пороков древесины. Нет выпавших, черных, табачных или гнилых сучков. Доска применяется для производства высококачественной столярной продукции и мебели.
Доска из высококачественной древесины (высший сорт и 0). Без деформаций (крыловатость, коробление). С хорошей геометрией.
характеристики | объем 1 шт (м³) | кол-во в 1 м³ | цена за 1 шт | цена за 1 м³ | древесина |
---|---|---|---|---|---|
до 50*200*6000 мм (сорт высший) |
0,0600 | 16 | от 7000 | от 112000 | лиственница |
50*200*6000 мм (сорт высший) |
0,0600 | 16 | от 4500 | 72000 | сосна |
50*200*6000 мм (сорт 0) |
0,0600 | 16 | от 4500 | 72000 | сосна |
50*200*6000 мм (сорт 1-2) |
0,0600 | 16 | от 2500 | 40000 | сосна |
- сорт «высший» (экстра) — сучки по лицевой стороне отсутствуют, с тыльной стороны — не более 2 на 1 м.п.
- сорт «0» — сучки только по одной пласти либо менее 2/3 по обеим пластям
- сорт «1-2» — сучки не регламентированы
Доска половая шпунтованная (европол)
Для чистового пола используется доска сортов А и В, под покраску или покрытие бесцветным лаком. Для чернового пола подойдет сорт С.
Если качество — превыше всего, есть высший сорт (extra), с минимальным количеством сучков и изъянов древесины (по ГОСТ). Плотность древесины у высшего сорта близка по характеристикам к лиственнице.
характеристики | объем 1 шт (м³) | кол-во в 1 м³ | цена за 1 шт | цена за 1 м³ | древесина |
---|---|---|---|---|---|
46*135*6000 мм (сорт экстра) | 0,0373 | 26 | 3808 | 99000 | сосна |
46*135*6000 мм (сорт A,B) | 0,0373 | 26 | 3831 | 99600 | сосна |
46*135*6000 мм (сорт C) | 0,0373 | 26 | 1015 | 26400 | сосна |
36*135*6000 мм (сорт экстра) | 0,0292 | 34 | 2588 | 88000 | сосна |
36*135*6000 мм (сорт А,В) | 0,0292 | 34 | 1165 | 39600 | сосна |
36*135*6000 мм (сорт С) | 0,0292 | 34 | 750 | 25500 | сосна |
27*135*6000 мм (сорт экстра) | 0,0219 | 45 | 1956 | 88000 | сосна |
27*135*6000 мм (сорт А,В) | 0,0219 | 45 | 880 | 39600 | сосна |
27*135*6000 мм (сорт С) | 0,0219 | 45 | 578 | 26000 | сосна |
36*105*6000 мм (сорт экстра) | 0,0242 | 41 | 2049 | 84000 | сосна |
36*105*6000 мм (сорт А,В) | 0,0242 | 41 | 966 | 39600 | сосна |
36*105*6000 мм (сорт C) | 0,0242 | 41 | 537 | 22000 | сосна |
27*105*6000 мм (сорт экстра) | 0,0181 | 55 | 1527 | 84000 | сосна |
27*105*6000 мм (сорт А,В) | 0,0181 | 55 | 720 | 39600 | сосна |
27*105*6000 мм (сорт C) | 0,0181 | 55 | 400 | 22000 | сосна |

Евговагонка
наименование | ед.изм | сорт | цена |
---|---|---|---|
Евровагонка 12,5*88 | |||
L 1,8; 2,2; 2,5; 2,7 | м³ | А | 40000 |
L 3 | м³ | А | 40000 |
L 6 | м³ | А | 42000 |
Евровагонка 12,5*88 | |||
L 1,8; 2,2; 2,5; 2,7 | м³ | В | 30000 |
L 3 | м³ | В | 32000 |
Евровагонка 12,5*88 | |||
L 6; 3 | м³ | А-В | 35000 |
L 1,2; 1,5 | м³ | А-В | 32000 |
L 0,8 | м³ | А-В | 28000 |
Евровагонка 12,5*88 | |||
L 1,8; 3 | м³ | С | 20000 |
Евровагонка сращенная без сучков 12,5*88 | |||
L 2,0; 6,0 | м³ | 65000 |
Вагонка «Штиль»
наименование | ед.изм | сорт | цена |
---|---|---|---|
Вагонка «Штиль» 15*135 | |||
L 2,0; 6,0 | м³ | 40000 | |
Вагонка «Штиль» сращенная без сучков 15*135 | |||
L 2,0; 6,0 | м³ | 55000 |
Обшивочная доска «Колхозница»
наименование | ед.изм | сорт | цена |
---|---|---|---|
Имитация строганного бруса 20*140 | |||
15*90*2000 | м³ | А | 50000 |
15*90*2500 | м³ | А | 50000 |
15*90*3000 | м³ | А | 50000 |
Имитация строганного бруса
наименование | ед.изм | сорт | цена |
---|---|---|---|
Имитация строганного бруса 20*140 | |||
L 3; 4; 5; 6 | м³ | А | 44000 |
L 2; 2,5 | м³ | А-В | 38000 |
L 1,2; 1,5 | м³ | А-В | 20000 |
Имитация строганного бруса 27*170 | |||
L 3; 4; 5; 6 | м³ | А | 44000 |
L 2; 2,5 | м³ | А-В | 38000 |
L 1,2; 1,5 | м³ | А-В | 20000 |
Блокхаус
наименование | ед.изм | сорт | цена |
---|---|---|---|
Блокхаус 27*140 | |||
L 3; 4; 5; 6 | м³ | А | 40000 |
L 2; 2,5 | м³ | 27000 | |
L 1,2; 1,5 | м³ | 25000 | |
Блокхаус 36*180 | |||
L 3; 4; 5; 6 | м³ | А | 40000 |
L 2; 2,5 | м³ | 27000 | |
L 1,2; 1,5 | м³ | А-В | 25000 |
Обналичка дверная сращенная
Без сучков. 10 шт. в пачке.
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
12*70*2,2 | ||
4 вида (гладкая, фактурная, груша, сфера) | п/м | 90,0 |
12*90*2,2 | ||
4 вида (гладкая, фактурная, груша, сфера) | п/м | 120,0 |
Уголок наружний сращенный
Без сучков, 20 шт. в пачке.
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
45*45*2,5м | п/м | 140,0 |
35*35*2,5м | п/м | 140,0 |
25*25*2,5м | п/м | 120,0 |
Плинтус сращенный
Без сучков.
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
фигурный (20 шт в пачке) | ||
45мм*3-2,5м | п/м | 90,0 |
лодочка (20 шт в пачке) | ||
45мм*3-2,5м | п/м | 90,0 |
фигурный (30 шт в пачке) | ||
30мм*3-2,5м | п/м | 90,0 |
лодочка (30 шт в пачке) | ||
30мм*3-2,5м | п/м | 90,0 |
Раскладка (нащельник)
40 шт. в пачке
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
30мм*2;2,5;3м | п/м | 70,0 |
Штапик
50шт. в пачке
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
15*15 2м | п/м | 55,0 |
Рейка, брусок, штакет из липы
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
Рейка, брусок, штакет | п/м | от 40,0 |
Доска строганная из липы или осины.
Применяется для изготовления банных скамеек-пологов.
наименование | ед.изм | цена |
---|---|---|
Доска строганная | п/м | от 100,0 |
Сушка обрезных пиломатериалов производиться мелкооптовыми партиями по предварительному заказу. Объем партии (для пиломатериалов одной толщины) до 20 м³. Срок поставки от 7 дней после оплаты. Разместить заказ на сухие пиломатериалы можно по тел. тел. отдела продаж 78-85-86 .